













| 尺寸 | 100英寸 | |
| 顯示屏參數 | 背光類型 | LED |
| 屏體分辨率 | 3840(H)×2160(V) | |
| 視角 | 165/165/150/150(L/R/U/D) | |
| 顏色 | 16.7M | |
| 亮度 | 400 cd/㎡ | |
| 對比度 | 5000 :1 | |
| 響應時間 | 4 ms | |
| 觸摸屏參數 | 識別原理 | 紅外識別 |
| 觸摸 | 多點觸摸 | |
| 抗光干擾 | 光纖以各種角度照射屏幕均可正常使用 | |
| 書寫方式 | 手指,筆(任何直徑>5mm的不透光物體) | |
| 觸摸精度 | 95%以上的觸摸區(qū)域為±2mm | |
| 通訊方式 | 全速USB 2.0/3.0 | |
| 書寫屏表面硬度 | 物理鋼化莫氏7級防爆 | |
| 觸摸使用壽命 | 使用壽命達80000小時以上 | |
| PC配置 | CPU | 標配英特爾 I3 雙核2.1G |
| 內存 | 標配 4G | |
| 硬盤 | 128G 固態(tài)硬盤 | |
| 網卡 | 100M | |
| 雙系統(tǒng) 安卓配置 | CPU | A53 |
| RAM | 2G | |
| ROM | 8G | |
| 硬件參數 | 視頻輸入 | 同軸天線端口:一組 |
| 復合視頻(CVBS)輸入端口:二組 | ||
| 電腦VGA端口:一組 | ||
| 色差端子:一組 | ||
| 多媒體USB接口:三組 | ||
| 高清接口(HDMI)一組 | ||
| MIC輸入一組 | ||
| 觸摸USB輸入 | 觸摸USB:一組 | |
| 音頻輸入 | 復合視頻(CVBS)音頻輸入端口:一組 | |
| 電腦音頻輸入接口:一組 | ||
| YPbPr音頻輸入端口:一組 | ||
| 視頻輸出 | 復合視頻音頻輸出端口:一組 | |
| 音頻系統(tǒng) | 左/右聲道CVBS輸出端口:一組 | |
| 耳機音頻輸出:一組 | ||
| 特性參數 | 電視系統(tǒng) | 圖像制式:PAL |
| 聲音制式:BG、DK、I,MN | ||
| 解碼:3D數字梳狀濾波器、3D圖像運動降噪、3D運動自適應梳狀濾波等 | ||
| 喇叭特性 | 喇叭類型:前置喇叭(前置) | |
| 喇叭功率:10W×2 | ||
| 輸入電壓 | 交流電:100~240 V 50/60 Hz | |
| 整機功率 | ≤ 450W | |
| 省電功耗 | < 0.5W | |
| 凈重 | 150kg | |
| 使用環(huán)境 | 相對濕度≤ 80% | |
| 存儲濕度 ﹣10~+60℃ | ||
| 使用溫度 0~+40℃ | ||







